Prodej bytu 2+kk, 60.0 m2, Terasy B445 nabídka jednotek v developerských projektech a novostavbách
Dokumentace k tomuto projektu: 1 soubor
- Typ Popis souboru Velikost souboru
- Terasy B445-pdf 0.02MB stáhnout
- stáhnout vše
Název projektu | ZLATÉ TERASY: 2 ETAPA | Plocha | 60.0 m2 | |||||
Cena s DPH | 3 258 789 Kč | Balkon | 9.0 m2 | |||||
Typ nabídky | Prodej | Terasa | - | |||||
Typ nemovitosti | byt | Sklep | - | |||||
Dispozice | 2+kk | Garáž | - | |||||
Označení jednotky | Terasy B445 | Zahrádka | - | |||||
Hledáte nový byt či dům? Vyberte si z naší nabídky novostaveb a developerských projektů. U nás najdete širokou nabídku nového bydlení z různých lokalit v celé České republiky.
AKCE! Sleva 100.000,- Kč při koupi vybraných bytů! Byty a komerční prostory přímo od developera s 14-ti letou praxí v oboru! Neplatíte provizi RK! Neplatíte 4% daň z nabytí nemovitých věcí! Jako spolumajitel a výhradní prodejce projektu, Vám nabízíme byty a komerční prostory bytového domu B, jenž navazuje na úspěšně pr... více textu
AKCE! Sleva 100.000,- Kč při koupi vybraných bytů! Byty a komerční prostory přímo od developera s 14-ti letou praxí v oboru! Neplatíte provizi RK! Neplatíte 4% daň z nabytí nemovitých věcí! Jako spolumajitel a výhradní prodejce projektu, Vám nabízíme byty a komerční prostory bytového domu B, jenž navazuje na úspěšně prodanou první etapu bytového domu A, na ulici Wolkerova, Olomouc - centrum.
Jedná se o architektonicky velice zajímavě řešený objekt tvaru U, který nabízí ke koupi byty i komerční prostory pro zajištění potřebných služeb. Budova bude vybavena nadstandardně prostorným výtahem s hloubkou více než dva metry, do kterého se vleze bez problému např. jízdní kolo. Dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkování a spolu s parkovacími místy v přízemí nabízí až 190 parkovacích míst různých velikostí! Přízemí (tedy 1.NP) dále nabízí komerční prostory umístěné podél ulice Wolkerova a na nárožích, které lze upravit na míru vašim požadavkům velikosti a uspořádání jednotky! Dalších šest nadzemních podlaží nabízí široké spektrum výměr bytových jednotek různých dispozic od 1+kk až po 5+kk - menší i rozlehlejší byty o stejné dispozici, jako například 2+kk od 42,90 do 66,20 m2. Každý byt bude mít svůj balkón nebo lodžii. K bytům je možné dokoupit komory přímo na patře. Termín dokončení předpokládáme do listopadu 2021.
Pořiďte si nový byt v developerském projektu, který klade důraz na moderní architektonické řešení a použití kvalitního stavebního materiálu. Při navrhování budovy, společných prostor i samotných bytů vycházíme z mnohaletých zkušeností v oboru. Standardní vybavení bytů obsahuje mimojiné vinylové podlahy, teplovodní podlahové topení, obložkové dřevěné zárubně s povrchem CPL, kalibrované keramické obklady a dlažbu, francouzská okna a okna osazená trojskly, značkovou sanitu, atd. ( vše dle vlastního výběru u smluvních dodavatelů). Pro zajištění nadstandardních zvukových a tepelných izolačních vlastností, používáme mezibytové příčky z cihel AKU SYM tloušťky 25 a 30cm. Dalším neméně důležitým aspektem pro spokojené bydlení jsou i náklady na topení, jenž jsou minimální díky nízké energetické náročností – energetická třída B. Součástí standardu je také příprava na instalaci kuchyňské linky.
V projektu spojily síly a výrobní kapacity společnosti Zlaté Terasy s.r.o., STAFOS - REAL, s.r.o. a ELPREMO, spol. s r.o., jako generální dodavatel stavby. Společnosti mají více jak 14-ti leté zkušenosti v oblasti bytové výstavby v Olomouci. Pokud tedy hledáte koupi nového bydlení či investice v centru krajského města, seriozní developer s dlouholetou praxí je vaší správnou volbou! Bezplatné vyřízení hypotečních úvěrů samozřejmostí! Další podrobnosti o projektu vám rádi sdělíme při osobním setkání. Rastislav Šrajer, manažer projektu. méně textu
Jedná se o architektonicky velice zajímavě řešený objekt tvaru U, který nabízí ke koupi byty i komerční prostory pro zajištění potřebných služeb. Budova bude vybavena nadstandardně prostorným výtahem s hloubkou více než dva metry, do kterého se vleze bez problému např. jízdní kolo. Dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkování a spolu s parkovacími místy v přízemí nabízí až 190 parkovacích míst různých velikostí! Přízemí (tedy 1.NP) dále nabízí komerční prostory umístěné podél ulice Wolkerova a na nárožích, které lze upravit na míru vašim požadavkům velikosti a uspořádání jednotky! Dalších šest nadzemních podlaží nabízí široké spektrum výměr bytových jednotek různých dispozic od 1+kk až po 5+kk - menší i rozlehlejší byty o stejné dispozici, jako například 2+kk od 42,90 do 66,20 m2. Každý byt bude mít svůj balkón nebo lodžii. K bytům je možné dokoupit komory přímo na patře. Termín dokončení předpokládáme do listopadu 2021.
Pořiďte si nový byt v developerském projektu, který klade důraz na moderní architektonické řešení a použití kvalitního stavebního materiálu. Při navrhování budovy, společných prostor i samotných bytů vycházíme z mnohaletých zkušeností v oboru. Standardní vybavení bytů obsahuje mimojiné vinylové podlahy, teplovodní podlahové topení, obložkové dřevěné zárubně s povrchem CPL, kalibrované keramické obklady a dlažbu, francouzská okna a okna osazená trojskly, značkovou sanitu, atd. ( vše dle vlastního výběru u smluvních dodavatelů). Pro zajištění nadstandardních zvukových a tepelných izolačních vlastností, používáme mezibytové příčky z cihel AKU SYM tloušťky 25 a 30cm. Dalším neméně důležitým aspektem pro spokojené bydlení jsou i náklady na topení, jenž jsou minimální díky nízké energetické náročností – energetická třída B. Součástí standardu je také příprava na instalaci kuchyňské linky.
V projektu spojily síly a výrobní kapacity společnosti Zlaté Terasy s.r.o., STAFOS - REAL, s.r.o. a ELPREMO, spol. s r.o., jako generální dodavatel stavby. Společnosti mají více jak 14-ti leté zkušenosti v oblasti bytové výstavby v Olomouci. Pokud tedy hledáte koupi nového bydlení či investice v centru krajského města, seriozní developer s dlouholetou praxí je vaší správnou volbou! Bezplatné vyřízení hypotečních úvěrů samozřejmostí! Další podrobnosti o projektu vám rádi sdělíme při osobním setkání. Rastislav Šrajer, manažer projektu. méně textu
Máte o projekt zájem? Kontaktujte nás:
Vašemu výběru odpovídá:
0 jednotek
Kód | Dispozice | Plocha m2 | Vybavení | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terasy B1209 | byt 2+kk | 44.00 | balkon | - | - | - | 2 407 750 Kč s DPH | více |
Terasy B434 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 122 868 Kč s DPH | více |
Terasy B1505 | byt 3+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 214 710 Kč s DPH | více |
Terasy B1609 | byt 2+kk | 44.00 | balkon | - | - | - | 2 554 495 Kč s DPH | více |
Terasy B335 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 197 144 Kč s DPH | více |
Terasy B246 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 754 799 Kč s DPH | více |
Terasy B1504 | byt 3+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 961 990 Kč s DPH | více |
Terasy B266 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 819 933 Kč s DPH | více |
Terasy B322 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 221 750 Kč s DPH | více |
Terasy B336 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 855 391 Kč s DPH | více |
Terasy B342 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 371 729 Kč s DPH | více |
Terasy B362 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 430 960 Kč s DPH | více |
Terasy B1205 | byt 3+kk | 61.00 | balkon | - | - | - | 3 078 250 Kč s DPH | více |
Terasy B337 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 853 276 Kč s DPH | více |
Terasy B1405 | byt 3+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 185 840 Kč s DPH | více |
Terasy B1605 | byt 3+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 243 580 Kč s DPH | více |
Terasy B1204 | byt 3+kk | 55.00 | balkon | - | - | - | 2 812 750 Kč s DPH | více |
Terasy B231 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 855 391 Kč s DPH | více |
Terasy B1404 | byt 3+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 935 460 Kč s DPH | více |
Terasy B355 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 311 392 Kč s DPH | více |
Terasy B1604 | byt 3+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 988 520 Kč s DPH | více |
Terasy B232 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 833 606 Kč s DPH | více |
Terasy B356 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 931 474 Kč s DPH | více |
Terasy B334 | byt 2+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 479 416 Kč s DPH | více |
Terasy B344 | byt 2+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 541 911 Kč s DPH | více |
Terasy B354 | byt 2+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 573 158 Kč s DPH | více |
Terasy B364 | byt 2+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 604 405 Kč s DPH | více |
Terasy B343 | byt 2+1 | 54.00 | balkon | - | - | - | 2 888 623 Kč s DPH | více |
Terasy B353 | byt 2+1 | 54.00 | balkon | - | - | - | 2 914 449 Kč s DPH | více |
Terasy B431 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 162 117 Kč s DPH | více |
Terasy B441 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 218 525 Kč s DPH | více |
Terasy B461 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 274 934 Kč s DPH | více |
Terasy B438 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 159 912 Kč s DPH | více |
Terasy B468 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 272 729 Kč s DPH | více |
Terasy B437 | byt 3+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 489 339 Kč s DPH | více |
Terasy B436 | byt 3+kk | 73.00 | balkon | - | - | - | 3 906 304 Kč s DPH | více |
Terasy B446 | byt 3+kk | 73.00 | balkon | - | - | - | 3 975 502 Kč s DPH | více |
Terasy B466 | byt 3+kk | 73.00 | balkon | - | - | - | 4 044 700 Kč s DPH | více |
Terasy B435 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 201 586 Kč s DPH | více |
Terasy B445 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 258 789 Kč s DPH | více |
Terasy B465 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 315 991 Kč s DPH | více |
Terasy B433 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 137 862 Kč s DPH | více |
Terasy B443 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 194 270 Kč s DPH | více |
Terasy B463 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 250 679 Kč s DPH | více |
Terasy B1301 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 727 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1401 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1601 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1402 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1502 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1602 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1503 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B235 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 727 250 Kč s DPH | více |
Terasy B245 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B255 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B265 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1410 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1510 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1610 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1511 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1611 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1312 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 727 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1512 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1612 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1313 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 727 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1413 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1513 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1613 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1314 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 727 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1414 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 759 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1514 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 775 250 Kč s DPH | více |
Terasy B1614 | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 791 250 Kč s DPH | více |
Terasy B462 | byt 1+kk | 27.00 | balkon | - | - | - | 1 662 505 Kč s DPH | více |
Terasy B424 | byt 2+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 036 530 Kč s DPH | více |
Terasy B325 | byt 3+kk | 83.00 | balkon | - | - | - | 4 112 570 Kč s DPH | více |
Terasy B223 | byt 2+kk | 43.00 | balkon | - | - | - | 2 234 500 Kč s DPH | více |
Terasy B326 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 779 345 Kč s DPH | více |
Terasy B327 | byt 2+kk | 55.00 | balkon | - | - | - | 2 789 920 Kč s DPH | více |
Terasy B226 | byt 3+kk | 72.00 | balkon | - | - | - | 3 604 621 Kč s DPH | více |
Terasy B227 | byt 2+kk | 65.00 | balkon | - | - | - | 3 318 770 Kč s DPH | více |
Terasy B228 | byt 3+kk | 89.00 | balkon | - | - | - | 4 582 235 Kč s DPH | více |
Terasy B233 | byt 2+kk | 42.00 | balkon | - | - | - | 2 290 875 Kč s DPH | více |
Terasy B444 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 178 571 Kč s DPH | více |
Terasy B357 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 929 359 Kč s DPH | více |
Terasy B464 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 234 274 Kč s DPH | více |
Terasy B331 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 669 693 Kč s DPH | více |
Terasy B345 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 273 309 Kč s DPH | více |
Terasy B251 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 931 474 Kč s DPH | více |
Terasy B365 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 349 475 Kč s DPH | více |
Terasy B238 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 712 232 Kč s DPH | více |
Terasy B346 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 906 113 Kč s DPH | více |
Terasy B252 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 909 309 Kč s DPH | více |
Terasy B366 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 956 835 Kč s DPH | více |
Terasy B237 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 395 626 Kč s DPH | více |
Terasy B347 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 903 998 Kč s DPH | více |
Terasy B253 | byt 2+kk | 42.00 | balkon | - | - | - | 2 354 400 Kč s DPH | více |
Terasy B367 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 954 720 Kč s DPH | více |
Terasy B221 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 783 575 Kč s DPH | více |
Terasy B1307 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 162 117 Kč s DPH | více |
Terasy B241 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 906 113 Kč s DPH | více |
Terasy B261 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 956 835 Kč s DPH | více |
Terasy B222 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 745 505 Kč s DPH | více |
Terasy B1308 | byt 2+kk | 57.00 | balkon | - | - | - | 3 083 398 Kč s DPH | více |
Terasy B242 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 884 075 Kč s DPH | více |
Terasy B258 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 835 212 Kč s DPH | více |
Terasy B262 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 934 543 Kč s DPH | více |
Terasy B1309 | byt 2+kk | 44.00 | balkon | - | - | - | 2 467 275 Kč s DPH | více |
Terasy B243 | byt 2+kk | 42.00 | balkon | - | - | - | 2 333 225 Kč s DPH | více |
Terasy B257 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 486 722 Kč s DPH | více |
Terasy B263 | byt 2+kk | 42.00 | balkon | - | - | - | 2 375 575 Kč s DPH | více |
Terasy B321 | byt 3+kk | 89.00 | balkon | - | - | - | 4 536 412 Kč s DPH | více |
Terasy B236 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 689 664 Kč s DPH | více |
Terasy B341 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 750 948 Kč s DPH | více |
Terasy B1507 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 246 730 Kč s DPH | více |
Terasy B361 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 832 202 Kč s DPH | více |
Terasy B332 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 312 498 Kč s DPH | více |
Terasy B248 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 794 218 Kč s DPH | více |
Terasy B268 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 876 205 Kč s DPH | více |
Terasy B1305 | byt 3+kk | 59.00 | balkon | - | - | - | 3 128 100 Kč s DPH | více |
Terasy B247 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 456 357 Kč s DPH | více |
Terasy B267 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 517 087 Kč s DPH | více |
Terasy B1207 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 074 015 Kč s DPH | více |
Terasy B1304 | byt 3+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 882 400 Kč s DPH | více |
Terasy B1407 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 218 525 Kč s DPH | více |
Terasy B256 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 787 366 Kč s DPH | více |
Terasy B1607 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 3 274 934 Kč s DPH | více |
Terasy B1208 | byt 2+kk | 58.00 | balkon | - | - | - | 2 999 045 Kč s DPH | více |
Terasy B1408 | byt 2+kk | 57.00 | balkon | - | - | - | 3 083 398 Kč s DPH | více |
Terasy B352 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 401 344 Kč s DPH | více |
Terasy B1608 | byt 2+kk | 57.00 | balkon | - | - | - | 3 193 217 Kč s DPH | více |
Developerské projekty a novostavby v okolí
-
Projekt: ATRAKTIVNÍ BYDLE... Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 805 000 Kč Jednotky: 2+kk až 3+kk Lokalita: Olomouc -
Projekt: Bydlení Šantova Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 380 000 Kč Jednotky: 1+kk až ostatní Lokalita: Olomouc -
Projekt: Zahrady Novosadská Developer: Curtain Bohemia,... Ceny: od 1 545 000 Kč Jednotky: 1+kk až ostatní Lokalita: Olomouc -
Projekt: Developerský pro... Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 490 000 Kč Jednotky: 2+kk až 3+kk Lokalita: Olomouc