Prodej bytu 3+kk, 70.0 m2, ŠANTOVA E520 nabídka jednotek v developerských projektech a novostavbách
Dokumentace k tomuto projektu: 1 soubor
- Typ Popis souboru Velikost souboru
- ŠANTOVA E520-pdf 7.95MB stáhnout
- stáhnout vše
Název projektu | Bydlení Šantova | Plocha | 70.0 m2 | |||||
Cena s DPH | 3 520 000 Kč | Balkon | 9.0 m2 | |||||
Typ nabídky | Prodej | Terasa | - | |||||
Typ nemovitosti | byt | Sklep | - | |||||
Dispozice | 3+kk | Garáž | - | |||||
Označení jednotky | ŠANTOVA E520 | Zahrádka | - | |||||
Hledáte nový byt či dům? Vyberte si z naší nabídky novostaveb a developerských projektů. U nás najdete širokou nabídku nového bydlení z různých lokalit v celé České republiky.
Na ploše bývalých Sochorových kasáren v blízkosti olomoucké tržnice vznikne ucelený městský blok semknutý kolem zeleného uzavřeného prostoru. Ve více než 300 bytech nabízíme moderní bydlení v centru města s nerušenými výhledy na celé panorama druhé největší městské památkové rezervace v ČR. Pro zajištění potřebných slu... více textu
Na ploše bývalých Sochorových kasáren v blízkosti olomoucké tržnice vznikne ucelený městský blok semknutý kolem zeleného uzavřeného prostoru. Ve více než 300 bytech nabízíme moderní bydlení v centru města s nerušenými výhledy na celé panorama druhé největší městské památkové rezervace v ČR. Pro zajištění potřebných služeb jsou připraveny i nebytové prostory. Realizace projektu proběhne ve dvou etapách s celkovým dokončením v r. 2020. méně textu
Máte o projekt zájem? Kontaktujte nás:
Vašemu výběru odpovídá:
0 jednotek
Kód | Dispozice | Plocha m2 | Vybavení | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1-A-601 | byt 3+kk | 76.00 | balkon | terasa | - | - | 4 490 000 Kč s DPH | více |
N1-B-609 | byt 2+kk | 56.00 | balkon | - | - | - | 3 200 000 Kč s DPH | více |
B-701 | byt 4+kk | 107.00 | balkon | terasa | - | - | 0 | více |
B-703 | byt 4+kk | 112.00 | balkon | terasa | - | - | 0 | více |
B-704 | byt 4+kk | 108.00 | balkon | terasa | - | - | 0 | více |
B-705 | byt 2+kk | 50.00 | balkon | - | - | - | 0 | více |
B-707 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | terasa | - | - | 0 | více |
B-706 | byt 2+kk | 50.00 | balkon | - | - | - | 0 | více |
ŠANTOVA E101 | byt 1+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E102 | byt 2+kk | 76.00 | balkon | - | - | - | 3 480 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E103 | byt 2+kk | 76.00 | balkon | - | - | - | 3 480 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E104 | byt 1+kk | 53.00 | balkon | - | - | - | 2 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E105 | byt 1+kk | 53.00 | - | - | - | - | 2 380 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E202 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 250 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E204 | byt 2+kk | 67.00 | balkon | - | - | - | 3 330 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E210 | byt 1+kk | 29.00 | - | terasa | - | - | 1 760 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E213 | byt 1+kk | 29.00 | - | terasa | - | - | 1 760 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E216 | byt 1+kk | 29.00 | - | terasa | - | - | 1 760 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E219 | byt 1+kk | 29.00 | - | - | - | - | 1 380 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E206 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 260 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E207 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 260 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E203 | byt 2+kk | 64.00 | balkon | - | - | - | 3 220 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E209 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 420 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E220 | byt 3+kk | 70.00 | - | terasa | - | - | 3 470 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E205 | byt 2+kk | 72.00 | balkon | - | - | - | 3 350 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E310 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E305 | byt 2+kk | 72.00 | balkon | - | - | - | 3 430 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E308 | byt 3+kk | 82.00 | balkon | - | - | - | 4 000 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E309 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 500 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E313 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E316 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E319 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E302 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 330 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E306 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 330 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E307 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 340 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E303 | byt 2+kk | 64.00 | balkon | - | - | - | 3 300 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E311 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 360 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E314 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 360 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E317 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 360 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E301 | byt 3+kk | 76.00 | balkon | - | - | - | 3 710 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E318 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 370 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E315 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 370 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E312 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 370 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E320 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 470 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E304 | byt 2+kk | 67.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E403 | byt 2+kk | 64.00 | balkon | - | - | - | 3 380 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E401 | byt 3+kk | 76.00 | balkon | - | - | - | 3 800 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E410 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 570 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E413 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 570 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E416 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 570 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E419 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 570 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E402 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 400 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E406 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E407 | byt 2+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 420 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E409 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 590 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E411 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 430 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E414 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 430 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E417 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 430 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E412 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E415 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E418 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E420 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E404 | byt 2+kk | 67.00 | balkon | - | - | - | 3 490 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E405 | byt 2+kk | 72.00 | balkon | - | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E408 | byt 3+kk | 82.00 | balkon | - | - | - | 4 100 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E504 | byt 2+kk | 66.00 | balkon | - | - | - | 3 520 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E520 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 520 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E508 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 310 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E510 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 600 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E513 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 600 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E516 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 600 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E519 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 600 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E502 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E503 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E506 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E507 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 410 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E505 | byt 2+kk | 66.00 | balkon | - | - | - | 3 520 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E509 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 670 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E511 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E514 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E517 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E518 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E515 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E512 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 530 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E501 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 700 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E611 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E612 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 670 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E601 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 830 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E610 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E613 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B313 | byt 3+kk | 78.00 | balkon | - | - | - | 3 730 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E616 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B404 | byt 2+kk | 55.00 | balkon | - | - | - | 2 960 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E619 | byt 1+kk | 29.00 | balkon | - | - | - | 1 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E602 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E603 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E606 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E607 | byt 2+kk | 63.00 | balkon | - | - | - | 3 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E604 | byt 2+kk | 67.00 | balkon | - | - | - | 3 700 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E605 | byt 2+kk | 67.00 | balkon | - | - | - | 3 700 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E608 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 4 240 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E614 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E617 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 660 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E609 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 640 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E615 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 680 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E618 | byt 2+kk | 69.00 | balkon | - | - | - | 3 680 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E620 | byt 3+kk | 70.00 | balkon | - | - | - | 3 670 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E709 | byt 1+kk | 27.00 | balkon | - | - | - | 1 810 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E710 | byt 1+kk | 27.00 | balkon | - | - | - | 1 810 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E711 | byt 1+kk | 27.00 | balkon | - | - | - | 1 810 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E712 | byt 1+kk | 27.00 | balkon | - | - | - | 1 810 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A101 | byt ostatní | 147.00 | - | - | - | - | 6 780 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A103 | byt ostatní | 88.00 | - | - | - | - | 4 090 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A104 | byt ostatní | 106.00 | - | - | - | - | 4 900 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A106 | byt ostatní | 88.00 | - | - | - | - | 4 100 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E101 K | byt ostatní | 123.00 | - | - | - | - | 5 550 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E102 K | byt ostatní | 96.00 | - | - | - | - | 4 340 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E103 K | byt ostatní | 99.00 | - | - | - | - | 4 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A306 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 110 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A305 | byt 3+kk | 88.00 | balkon | - | - | - | 4 370 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A313 UJ | byt 1+kk | 30.00 | - | - | - | - | 1 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A314 UJ | byt 1+kk | 30.00 | - | - | - | - | 1 450 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A315 UJ | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 520 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A412 | byt 2+kk | 62.00 | balkon | - | - | - | 3 190 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A413 UJ | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 560 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A502 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 270 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A503 | byt 1+kk | 33.00 | balkon | - | - | - | 1 830 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A507 | byt 1+kk | 33.00 | balkon | - | - | - | 1 830 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A504 | byt 2+kk | 60.00 | balkon | - | - | - | 3 150 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A515 UJ | byt 1+kk | 30.00 | balkon | - | - | - | 1 590 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A501 | byt 2+kk | 57.00 | balkon | - | - | - | 3 360 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A701 | byt 3+kk | 96.00 | balkon | terasa | - | - | 6 310 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A703 | byt 3+kk | 98.00 | balkon | terasa | - | - | 5 770 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A705 | byt 3+kk | 99.00 | balkon | terasa | - | - | 5 860 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A702 | byt 4+kk | 117.00 | balkon | terasa | - | - | 7 290 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA A704 | byt 4+kk | 117.00 | balkon | terasa | - | - | 6 960 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B107 | byt ostatní | 78.00 | - | - | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B104 | byt ostatní | 74.00 | - | - | - | - | 3 330 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B208 | byt 3+kk | 81.00 | balkon | - | - | - | 3 830 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA B401 | byt 2+kk | 66.00 | balkon | - | - | - | 3 250 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E211 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 500 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E214 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 500 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E217 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 500 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E212 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E215 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
ŠANTOVA E218 | byt 2+kk | 69.00 | - | terasa | - | - | 3 510 000 Kč s DPH | více |
N1-A-602 | byt 2+kk | 55.00 | balkon | - | - | - | 3 160 000 Kč s DPH | více |
N1-A-603 | byt 2+kk | 55.00 | balkon | - | - | - | 3 160 000 Kč s DPH | více |
Developerské projekty a novostavby v okolí
-
Projekt: Developerský pro... Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 490 000 Kč Jednotky: 2+kk až 3+kk Lokalita: Olomouc -
Projekt: Zahrady Novosadská Developer: Curtain Bohemia,... Ceny: od 1 545 000 Kč Jednotky: 1+kk až ostatní Lokalita: Olomouc -
Projekt: ZLATÉ TERASY: 2 ... Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 662 505 Kč Jednotky: 1+kk až 3+kk Lokalita: Olomouc -
Projekt: ATRAKTIVNÍ BYDLE... Developer: STAFOS-REAL Ceny: od 1 805 000 Kč Jednotky: 2+kk až 3+kk Lokalita: Olomouc