Prodej bytu 1+kk, 40.7 m2, D1.108 nabídka jednotek v developerských projektech a novostavbách
Dokumentace k tomuto projektu: 1 soubor
- Typ Popis souboru Velikost souboru
- D1-108-pdf 1.47MB stáhnout
- stáhnout vše
Název projektu | RIVIÉRA MODŘANY | Plocha | 40.7 m2 | |||||
Cena s DPH | 4 228 656 Kč | Balkon | - | |||||
Typ nabídky | Prodej | Terasa | 22.3 m2 | |||||
Typ nemovitosti | byt | Sklep | ANO | |||||
Dispozice | 1+kk | Garáž | 38.0 m2 | |||||
Označení jednotky | D1.108 | Zahrádka | - | |||||
Hledáte nový byt či dům? Vyberte si z naší nabídky novostaveb a developerských projektů. U nás najdete širokou nabídku nového bydlení z různých lokalit v celé České republiky.
Rezidenční projekt Riviéra Modřany na Praze 12 – Modřanech navazuje na úspěšně dokončenou I. etapu rezidenčního komplexu a je tvořen pěti domy bezprostředně obklopených zelení s pěti nadzemními podlažími.
Tyto domy, díky své ideální poloze, nabízejí bydlení v otevřeném prostoru údolí řeky s atraktivními výhledy do k... více textu
Tyto domy, díky své ideální poloze, nabízejí bydlení v otevřeném prostoru údolí řeky s atraktivními výhledy do k... více textu
Rezidenční projekt Riviéra Modřany na Praze 12 – Modřanech navazuje na úspěšně dokončenou I. etapu rezidenčního komplexu a je tvořen pěti domy bezprostředně obklopených zelení s pěti nadzemními podlažími.
Tyto domy, díky své ideální poloze, nabízejí bydlení v otevřeném prostoru údolí řeky s atraktivními výhledy do krajiny na protější břeh, Chuchelský háj, či do údolí Berounky. Nacházejí se v přímém kontaktu s parkem podél Vltavy, s cyklostezkou a dalšími sportovišti.
Projekt Riviéra Modřany se skládá ze čtyř bytových domů o počtu 50 bytů a jednoho bytového domu s počtem 79 bytů. Byty jsou plánované o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikostech od 30 do 100 m2. Každý byt má prostornou lodžii. K bytům taktéž náleží krytá parkovací stání. Pro budoucí rezidenty s malými dětmi tu bude možnost uložení kočárku do společné kočárkárny.
Proč bydlet v Riviéře Modřany
Vysoký standard bydlení v moderních nízkoenergetických domech
Promyšlené dispozice od 1+kk do 4+kk
Parkovací stání a prostorné lodžie
Výhled na Vltavu a údolí Berounky
Velké množství zeleně a volno-časových aktivit v okolí
Veškerá občanská vybavenost v zázemí Modřan
Výborná dopravní dostupnost centra Prahy méně textu
Tyto domy, díky své ideální poloze, nabízejí bydlení v otevřeném prostoru údolí řeky s atraktivními výhledy do krajiny na protější břeh, Chuchelský háj, či do údolí Berounky. Nacházejí se v přímém kontaktu s parkem podél Vltavy, s cyklostezkou a dalšími sportovišti.
Projekt Riviéra Modřany se skládá ze čtyř bytových domů o počtu 50 bytů a jednoho bytového domu s počtem 79 bytů. Byty jsou plánované o dispozicích 1+kk až 4+kk a velikostech od 30 do 100 m2. Každý byt má prostornou lodžii. K bytům taktéž náleží krytá parkovací stání. Pro budoucí rezidenty s malými dětmi tu bude možnost uložení kočárku do společné kočárkárny.
Proč bydlet v Riviéře Modřany
Vysoký standard bydlení v moderních nízkoenergetických domech
Promyšlené dispozice od 1+kk do 4+kk
Parkovací stání a prostorné lodžie
Výhled na Vltavu a údolí Berounky
Velké množství zeleně a volno-časových aktivit v okolí
Veškerá občanská vybavenost v zázemí Modřan
Výborná dopravní dostupnost centra Prahy méně textu
Máte o projekt zájem? Kontaktujte nás:
Vašemu výběru odpovídá:
0 jednotek
Kód | Dispozice | Plocha m2 | Vybavení | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.210 | byt 4+kk | 111.80 | balkon | - | garáž | - | 10 484 000 Kč s DPH | více |
D1.310 | byt 4+kk | 111.80 | balkon | - | garáž | - | 10 574 000 Kč s DPH | více |
D2.203 | byt 1+kk | 35.70 | balkon | - | garáž | sklep | 3 690 716 Kč s DPH | více |
C1.402 | byt 1+kk | 38.40 | balkon | - | garáž | sklep | 3 633 306 Kč s DPH | více |
D2.303 | byt 1+kk | 35.70 | balkon | - | garáž | sklep | 3 715 716 Kč s DPH | více |
D2.503 | byt 1+kk | 35.70 | balkon | - | garáž | sklep | 3 755 716 Kč s DPH | více |
C1.307 | byt 1+kk | 40.90 | balkon | - | garáž | sklep | 3 852 966 Kč s DPH | více |
C1.507 | byt 1+kk | 40.90 | balkon | - | garáž | sklep | 3 902 966 Kč s DPH | více |
C2.507 | byt 1+kk | 40.90 | balkon | - | garáž | sklep | 3 902 966 Kč s DPH | více |
D1.108 | byt 1+kk | 40.70 | - | terasa | garáž | sklep | 4 228 656 Kč s DPH | více |
D2.108 | byt 1+kk | 40.70 | - | terasa | garáž | sklep | 4 228 656 Kč s DPH | více |
D1.208 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 238 656 Kč s DPH | více |
D1.503 | byt 1+kk | 35.70 | balkon | - | garáž | sklep | 3 565 716 Kč s DPH | více |
D1.308 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 493 656 Kč s DPH | více |
D2.208 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 458 656 Kč s DPH | více |
D2.207 | byt 2+kk | 60.60 | balkon | - | garáž | - | 6 114 000 Kč s DPH | více |
D1.408 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 543 656 Kč s DPH | více |
D2.209 | byt 2+kk | 61.60 | balkon | - | garáž | - | 6 224 000 Kč s DPH | více |
D1.405 | byt 3+kk | 92.30 | balkon | - | garáž | - | 8 604 000 Kč s DPH | více |
D1.508 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 543 656 Kč s DPH | více |
D2.508 | byt 1+kk | 40.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 543 656 Kč s DPH | více |
D1.506 | byt 3+kk | 99.80 | balkon | - | garáž | - | 9 874 000 Kč s DPH | více |
D1.510 | byt 4+kk | 111.80 | balkon | - | garáž | - | 10 694 000 Kč s DPH | více |
C1.203 | byt 2+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 854 000 Kč s DPH | více |
C2.203 | byt 2+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 854 000 Kč s DPH | více |
C2.102-A | byt 1+kk | 38.40 | - | terasa | garáž | sklep | 3 558 306 Kč s DPH | více |
C1.101-A | byt 1+kk | 44.50 | balkon | terasa | garáž | sklep | 4 122 971 Kč s DPH | více |
C1.303 | byt 2+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 894 000 Kč s DPH | více |
C2.103-A | byt 2+kk | 54.80 | balkon | terasa | garáž | sklep | 4 874 000 Kč s DPH | více |
C2.303 | byt 2+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 894 000 Kč s DPH | více |
C2.201-A | byt 2+kk | 55.90 | balkon | - | garáž | sklep | 4 924 000 Kč s DPH | více |
D1.507 | byt 2+kk | 60.60 | balkon | - | garáž | - | 6 234 000 Kč s DPH | více |
D1.204 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 4 864 000 Kč s DPH | více |
D2.509 | byt 2+kk | 61.60 | balkon | - | garáž | - | 6 344 000 Kč s DPH | více |
C1.201 | byt 2+kk | 56.00 | balkon | - | garáž | sklep | 4 924 000 Kč s DPH | více |
C1.503 | byt 1+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 954 000 Kč s DPH | více |
C2.503 | byt 2+kk | 54.70 | balkon | - | garáž | sklep | 4 954 000 Kč s DPH | více |
C1.301 | byt 2+kk | 56.00 | balkon | - | garáž | sklep | 4 964 000 Kč s DPH | více |
C2.301 | byt 2+kk | 55.90 | balkon | - | garáž | sklep | 4 964 000 Kč s DPH | více |
D1.101 | byt 2+kk | 52.70 | balkon | terasa | garáž | sklep | 4 944 000 Kč s DPH | více |
C1.401 | byt 2+kk | 56.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 024 000 Kč s DPH | více |
C2.401 | byt 2+kk | 55.90 | balkon | - | garáž | sklep | 5 024 000 Kč s DPH | více |
C1.501 | byt 2+kk | 56.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 024 000 Kč s DPH | více |
C2.501 | byt 2+kk | 55.90 | balkon | - | garáž | sklep | 5 024 000 Kč s DPH | více |
D1.502 | byt 2+kk | 54.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 004 000 Kč s DPH | více |
D2.204 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 144 000 Kč s DPH | více |
D2.202 | byt 2+kk | 54.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 194 000 Kč s DPH | více |
D2.304 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 194 000 Kč s DPH | více |
D1.404 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 244 000 Kč s DPH | více |
D2.404 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 244 000 Kč s DPH | více |
D1.504 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 244 000 Kč s DPH | více |
D2.504 | byt 2+kk | 53.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 244 000 Kč s DPH | více |
C1.106 | byt 2+kk | 58.60 | balkon | terasa | garáž | sklep | 5 194 000 Kč s DPH | více |
D2.302 | byt 2+kk | 54.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 254 000 Kč s DPH | více |
C2.106 | byt 2+kk | 58.60 | balkon | terasa | garáž | sklep | 5 214 000 Kč s DPH | více |
D2.502 | byt 2+kk | 54.00 | balkon | - | garáž | sklep | 5 294 000 Kč s DPH | více |
C1.308 | byt 2+kk | 59.80 | balkon | - | garáž | sklep | 5 294 000 Kč s DPH | více |
C2.308 | byt 2+kk | 59.70 | balkon | - | garáž | sklep | 5 294 000 Kč s DPH | více |
C1.406 | byt 2+kk | 58.50 | balkon | - | garáž | sklep | 5 294 000 Kč s DPH | více |
C1.508 | byt 2+kk | 59.80 | balkon | - | garáž | sklep | 5 364 000 Kč s DPH | více |
D1.207 | byt 2+kk | 60.60 | balkon | - | garáž | - | 5 794 000 Kč s DPH | více |
D2.107 | byt 2+kk | 60.60 | - | terasa | garáž | - | 5 794 000 Kč s DPH | více |
D1.109 | byt 2+kk | 61.60 | - | terasa | garáž | - | 5 864 000 Kč s DPH | více |
D2.109 | byt 2+kk | 61.60 | - | terasa | garáž | - | 5 864 000 Kč s DPH | více |
D1.209 | byt 2+kk | 61.60 | balkon | - | garáž | - | 5 894 000 Kč s DPH | více |
C2.104 | byt 3+kk | 78.90 | balkon | terasa | garáž | sklep | 6 924 000 Kč s DPH | více |
C1.305 | byt 3+kk | 93.90 | balkon | - | garáž | sklep | 8 404 000 Kč s DPH | více |
C2.305 | byt 3+kk | 94.10 | balkon | - | garáž | sklep | 8 404 000 Kč s DPH | více |
D2.305 | byt 3+kk | 92.30 | balkon | - | garáž | - | 8 504 000 Kč s DPH | více |
D1.201 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | sklep | 8 584 000 Kč s DPH | více |
D2.301 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | - | 8 604 000 Kč s DPH | více |
C1.405 | byt 3+kk | 93.90 | balkon | - | garáž | sklep | 8 504 000 Kč s DPH | více |
C2.405 | byt 3+kk | 94.10 | balkon | - | garáž | sklep | 8 504 000 Kč s DPH | více |
D2.405 | byt 3+kk | 92.30 | balkon | - | garáž | - | 8 604 000 Kč s DPH | více |
C1.505 | byt 3+kk | 93.90 | balkon | - | garáž | sklep | 8 504 000 Kč s DPH | více |
C2.505 | byt 3+kk | 94.10 | balkon | - | garáž | sklep | 8 504 000 Kč s DPH | více |
D1.505 | byt 3+kk | 92.30 | balkon | - | garáž | - | 8 604 000 Kč s DPH | více |
D2.505 | byt 3+kk | 92.30 | balkon | - | garáž | - | 8 604 000 Kč s DPH | více |
D1.301 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | sklep | 8 654 000 Kč s DPH | více |
D2.501 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | - | 8 704 000 Kč s DPH | více |
D1.401 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | sklep | 8 754 000 Kč s DPH | více |
D1.501 | byt 3+kk | 93.80 | balkon | - | garáž | sklep | 8 754 000 Kč s DPH | více |
D2.206 | byt 3+kk | 99.80 | balkon | - | garáž | - | 9 684 000 Kč s DPH | více |
D1.306 | byt 3+kk | 99.80 | balkon | - | garáž | - | 9 764 000 Kč s DPH | více |
D2.306 | byt 3+kk | 99.80 | balkon | - | garáž | - | 9 764 000 Kč s DPH | více |
D2.506 | byt 3+kk | 99.80 | balkon | - | garáž | - | 9 874 000 Kč s DPH | více |
Developerské projekty a novostavby v okolí
-
Projekt: Ekorezidence Hod... Developer: EKOSPOL a.s. Ceny: od 2 819 000,- Jednotky: 1+kk až 3+kk Lokalita: Praha -
Projekt: Jinonický Dvůr 2... Developer: V Invest CZ a.s. Ceny: od 2 290 000 Kč Jednotky: 1+kk až ostatní Lokalita: Praha -
Projekt: BOHDALECKÉ KVART... Developer: JRD, s.r.o. Ceny: od 3 224 346,- Jednotky: 1+kk až 4+kk Lokalita: Praha -
Projekt: View Spořilov Developer: GARTAL Ceny: od 3 657 600 Kč Jednotky: 1+kk až 3+kk Lokalita: Praha -
Projekt: CHODOV 2018 Developer: REGARD s.r.o. Ceny: od 3 050 000 Kč Jednotky: 1+kk až 4+kk Lokalita: Praha -
Projekt: Kratochvíle Stoc... Developer: JRD, s.r.o. Ceny: od 4 388 705 Kč Jednotky: 2+kk až 3+kk Lokalita: Praha 6